Booklets
8 ½" × 11" Booklets
Wholesale Custom Booklet Pricing
8.5 x 11" Saddle Stitched Booklets
4/4 on 80# Gloss Text, Self Cover
Quantity |
8 pgs. |
16 pgs. |
24 pgs. |
32 pgs. |
40 pgs. |
48 pgs. |
56 pgs. |
| 250 | $474 | $948 | $1422 | $1896 | $2370 | $2844 | $3086 |
| 500 | $528 | $1056 | $1584 | $2112 | $2640 | $2946 | $3437 |
| 1,000 | $598 | $1196 | $1794 | $2392 | $2990 | $3337 | $3893 |
| 3,000 | $826 | $1652 | $2478 | $3073 | $3841 | $4609 | $5377 |
| 5,000 | $1028 | $2056 | $2868 | $3824 | $4780 | $5736 | $6692 |
| 7,500 | $1286 | $2572 | $3588 | $4784 | $5980 | $7176 | $8102 |
| 10,000 | $1618 | $3009 | $4514 | $6019 | $7281 | $8737 | $10,193 |
| 15,000 | $2188 | $4070 | $6105 | $7877 | $9846 | $11,815 | $13,784 |
Because of freight weights and methods, all book prices are plus freight.
Cover is 4/4 on 80# Gloss Cover
Insides 4/4 on 80# Gloss Text
Quantity |
8 pgs. |
16 pgs. |
24 pgs. |
32 pgs. |
40 pgs. |
48 pgs. |
56 pgs. |
| 250 | $530 | $1004 | $1478 | $1952 | $2426 | $2900 | $3138 |
| 500 | $595 | $1123 | $1651 | $2179 | $2707 | $3009 | $3500 |
| 1,000 | $682 | $1280 | $1878 | $2476 | $2859 | $3415 | $3971 |
| 3,000 | $974 | $1800 | $2626 | $3210 | $3979 | $4747 | $5515 |
| 5,000 | $1237 | $2265 | $3062 | $4019 | $4975 | $5931 | $6887 |
| 7,500 | $1573 | $2859 | $3855 | $5051 | $6247 | $7203 | $8360 |
| 10,000 | $1990 | $3355 | $4860 | $6365 | $7616 | $9072 | $10,528 |
| 15,000 | $2721 | $4568 | $6603 | $8359 | $10,328 | $12,298 | $14,267 |
Because of freight weights and methods, all book prices are plus freight.
Booklet Turnaround Time:
Under $1,000 Order..............6 Day Turnaround
$1,001 to $1,500 Order..........7 Day Turnaround
$1,501 to $3,000 Order..........10 Day Turnaround
$3,001 to $8,000 Order..........13 Day Turnaround
5 ½" × 8 ½" Stitched Booklets
Wholesale Booklet Pricing
4/4 on 80# Gloss Text, Self Cover
Quantity |
16pgs. |
24pgs. |
32pgs. |
40pgs. |
48pgs. |
56pgs. |
| 250 | $524 | $786 | $1048 | $1310 | $1572 | $1834 |
| 500 | $580 | $870 | $1160 | $1450 | $1740 | $2030 |
| 1,000 | $650 | $975 | $1300 | $1625 | $1950 | $2275 |
| 3,000 | $888 | $1332 | $1776 | $2220 | $2664 | $2890 |
| 5,000 | $1098 | $1647 | $2196 | $2745 | $3063 | $3574 |
| 7,500 | $1368 | $2052 | $2736 | $3181 | $3817 | $4453 |
| 10,000 | $1714 | $2571 | $3188 | $3985 | $4782 | $5579 |
| 15,000 | $2310 | $3222 | $4297 | $5371 | $6445 | $7277 |
Booklet Turnaround Time:
Under $1,000 Order..............6 Day Turnaround
$1,001 to $1,500 Order..........7 Day Turnaround
$1,501 to $3,000 Order..........10 Day Turnaround
$3,001 to $8,000 Order..........13 Day Turnaround


